Návštěvnost
Návštěvnost:
ONLINE:1
DNES:213
TÝDEN:804
CELKEM:256053
vítr | západní, 2.04 m/s |
tlak | 1024 hPa |
vlhkost | 100 % |
noc | oblačno -10 °C |
vítr | jihovýchodní, 7.1 m/s |
tlak | 1019 hPa |
vlhkost | 96 % |
vítr | jihovýchodní, 4.23 m/s |
tlak | 1022 hPa |
vlhkost | 94 % |
sněžení | 1.11 mm |
vítr | jihovýchodní, 5.6 m/s |
tlak | 1026 hPa |
vlhkost | 100 % |
srážky | 0.18 mm |
sněžení | 2.45 mm |
Návštěvnost:
ONLINE:1
DNES:213
TÝDEN:804
CELKEM:256053