Návštěvnost
Návštěvnost:
ONLINE:1
DNES:4
TÝDEN:201
CELKEM:198582
vítr | severozápadní, SZ, 10.96 m/s |
tlak | 1022 hPa |
vlhkost | 35 % |
sněžení | 0.1 mm |
odpoledne | zataženo 14 °C | |
večer | zataženo 10 °C |
vítr | jihozápadní, JZ, 4.59 m/s |
tlak | 1024 hPa |
vlhkost | 50 % |
srážky | 0.14 mm |
vítr | jižní, J, 3.64 m/s |
tlak | 1017 hPa |
vlhkost | 91 % |
srážky | 5.85 mm |
vítr | jihozápadní, JZ, 7.67 m/s |
tlak | 1011 hPa |
vlhkost | 87 % |
srážky | 3.85 mm |
Návštěvnost:
ONLINE:1
DNES:4
TÝDEN:201
CELKEM:198582