Návštěvnost
Návštěvnost:
ONLINE:0
DNES:199
TÝDEN:572
CELKEM:365992
vítr | jihovýchodní, 6.96 m/s |
tlak | 1027 hPa |
vlhkost | 48 % |
noc | zataženo 0 °C |
vítr | jihovýchodní, 4.99 m/s |
tlak | 1024 hPa |
vlhkost | 73 % |
srážky | 0.72 mm |
vítr | severovýchodní, 4.18 m/s |
tlak | 1020 hPa |
vlhkost | 83 % |
srážky | 0.79 mm |
vítr | severovýchodní, 7.2 m/s |
tlak | 1024 hPa |
vlhkost | 51 % |
srážky | 0.81 mm |
Návštěvnost:
ONLINE:0
DNES:199
TÝDEN:572
CELKEM:365992