Návštěvnost
Návštěvnost:
ONLINE:1
DNES:67
TÝDEN:1262
CELKEM:389183
vítr | severozápadní, 4.91 m/s |
tlak | 1015 hPa |
vlhkost | 62 % |
srážky | 2.97 mm |
ráno | slabý déšť 9 °C | |
odpoledne | slabý déšť 15 °C |
vítr | západní, 3.5 m/s |
tlak | 1013 hPa |
vlhkost | 80 % |
srážky | 1.74 mm |
vítr | severozápadní, 8.41 m/s |
tlak | 1014 hPa |
vlhkost | 68 % |
srážky | 0.42 mm |
vítr | jižní, 5.8 m/s |
tlak | 1012 hPa |
vlhkost | 64 % |
srážky | 0.6 mm |
Návštěvnost:
ONLINE:1
DNES:67
TÝDEN:1262
CELKEM:389183